FOTON БРЭНДИЙН ТУХАЙ ТОВЧХОН
Foton брэнд нь зорчигч, ачаа тээвэрлэлтийн машин механизм үйлдвэрлэлтээрээ БНХАУын №1 брэнд бөгөөд сүүлийн жилүүдэд Дэлхийн зах зээлд хүч түрэн орж ирж богино хугацаанд бусад үйлдвэрүүдтэй өрсөлдөх болсоноороо дэлхий дахинд танил болж чадсан юм.
Энэхүү үйлдвэр нь хэрэглэгчдийн хүсэл шаардлагад нийцсэн үзүүлэлтүүд тухайлбал эдийн засгийн хэмнэлттэй, байгаль орчинд сөрөг нөлөө багатай хөдөлгүүр, уужуу, том зай, талбай бүхий тэвш, кабин, хямд үнэ зэргийг үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүн бүртээ шингээж өгснөөрөө өрсөлдөгчдөөсөө ялгарч байна.
FOTON SUP ПИКАП АВТОМАШИНЫ ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
- 4 дугуйн хөтлөгч буюу давхар мост (4WD)
- Энгийн дизель, Турбо дизель болон бензин хөдөлгүүрийн сонголт
- Экологид сөрөг нөлөө багатай EURO II болон EURO III стандартын шаардлага хангасан хөдөлгүүр
- Эйр кондишн
- Алсын удирдлага бүхий төв түлхүүр
- Ухрах үеийн саад мэдрэгч дохиолол
- Гадна, дотор температур хэмжигч
- 4 ш гоёлын хайлшин обуд
- Гоёлын оруулгатай савхин жолооны хүрд
- Дохионы гэрэл бүхий гадна толь
- Түлхүүр авснаас хойш тодорхой хугацааны дараа автоматаар цонх хааж, хаалга түгжих үйлдэл
- Төлбөрийн уян хатан нөхцөл
- Борлуулалтын дараахь сэлбэг, засвар үйлчилгээ
| Тээврийн хэрэгслийн төрөл | SUP ПИКАП | |
| Тээврийн хэрэгслийн загвар | BJ2027Y2 MDV – 1 | BJ2027Y2MWV-1 |
| Кабины төрөл | Хоёр эгнээ суудалтай SUP кузов | |
| Тээврийн хэрэгслийн үндсэн хэмжээс |
Ерөнхий хэмжээс (LxWxH) mm | 5160х1750х1730 |
| Тээшний хэсгийн дотор хэмжээс | 1505х1470х450 | |
| Хөтлөгчийн төрөл | 4х4 | |
| Дугуйн тэнхлэг хоорондын зай (mm) | 3025 | |
| Дугуйн мөр хоорондын зай (mm) | 1445/1450 | |
| Газраас тэнхлэг хүртэлх хамгийн бага зай (mm) | ≥ 200 | |
| Жингийн мэдээлэл | Цэвэр жин (кг) | 1620 |
| Тээшний зөвшөөрөгдсөн даац (кг) | 475 | |
| Суудлын тоо (хүн) | 5 | |
| Бүх жин (ачаатай) (кг) | 2420 | |
| Тээврийн хэрэгслийн үндсэн үзүүлэлтүүд |
Дээд хурд (км/ц) | ≥ 125 |
| Тэнхлэгийн налалт | ≥ 25 | |
| Түлшний зарцуулалт (L/100км) | ≤ 9 | |
| Эргэлтийн радиус (м) | ≤ 13.5 | |
| Хөдөлгүүр | Загвар | BJ491EQ1 |
| Төрөл | 4 цилиндр, усан хөргөлт, Бензин | |
| Багтаамж (L) | 2.237 | |
| Хэвийн хүчин чадал ( kw/rpm ) | 76/4300-4600 | |
| Дээд эргүүлэх хүч ( N.m/rpm ) | 193/2000-2300 | |
| Хурдны хайрцаг | Загвар | JC530T |
| Төрөл | 5-н шатлалтай Механик | |
| Тэнхлэг | Урд тэнхлэг | Уян нум бүхий үл хамаарах |
| Хойд тэнхлэг | 5-н үе хавтсан нум бүхий хамаарах | |
| Дугуй, дугуйн хэмжээ | 225/75R15 | |
| Түлшний сав | (L) | 64 |
| Нэмэлт тоноглолууд | ||
| Хуваарилах голын инерцийн клапан (Тосон клапан), тохируулдаг жолооны хүрд, алсын удирдлагатай төв түлхүүр бүхий цоож, дээр байрлалтай арын тоормосны гэрэл, ширэн бүрээстэй жолооны хүрд, гоёлын хайлшин обуд, хүчлүүртэй жолооны механизм, ухрах үеийн саад мэдрэгч болон гадна дотно температур заагч дисплей, түлхүүр салгах үед дутуу хаагдсан шилийг автомат хаагч бүхий цахилгаан шил өргөгч, механик удирдлага бүхий толь, шулуун антенн, нэхмэл бүрээстэй суудал, PVC шалны хивс, кассетны радио хөгжим. | ||
| Худалдах үнэ | 15,000USD | |
| Үйлдвэрлэгчийн баталгаат хугацаа | 1 жил буюу 25000км | |
| Лизинг | ХАС Банк, ГОЛОМТ Банк | |
Хаяг: БЗДүүрэг 16-р хороо 4х4 Автосервис
Утас: 481666, 91992679
E-mail: info@4×4.mn
355 total views, 1 today


+1
Данке шон за ваши мысли, автор. Познавательная вещь. Есть еще что на подходе?