2007 оны хамгийн найдвартай машинууд
Германы TUV (Technischer Ueberwachung-sverein) холбооноос хамгийн найдвартай, эдэлгээ даадаг машинуудын жагсаалтыг гаргажээ. Үүний тулд энэ холбооны мэргэжилтнүүд нь 7 сая гаруй анкетийг боловсруулсан байна. Ингэхдээ гол шалгуураар дугуй, тормозны систем, гэрэл, экологид учруулах хохирол зэрэг үзүүлэлтүүдийг авч үзсэн байна.
| № | Автомашины загвар | 3 жилд гарсан гэмтэл % |
| 1 | Mazda 3 | 1.2 |
| 2 | Mazda 2 | 1.4 |
| 3 | VW Golf/Bora | 2.2 |
| 4 | Ford Fusion | 2.2 |
| 5 | Honda Jazz | 2.3 |
| 6 | Mazda MX-5 | 2.4 |
| 7 | Porsche Boxster | 2.4 |
| 8 | Porsche Cayenne | 2.4 |
| 9 | Ford C-Max | 2.5 |
| 10 | Mercedes A-Klasse | 2.5 |
| 11 | Opel Meriva | 2.5 |
| 12 | Toyota RAV 4 | 2.5 |
| 13 | Ford Fiesta | 2.6 |
| 14 | Porsche 911 | 2.6 |
| 15 | Toyota Yaris | 2.6 |
| 16 | Audi A8 | 2.8 |
| 17 | Mazda Premacy | 2.8 |
| 18 | Toyota Avensis | 2.8 |
| 19 | Audi A4 | 2.9 |
| 20 | Mazda 6 | 2.9 |
| 21 | Saab 9-3 | 2.9 |
| 22 | Suzuki Grand Vitara | 3 |
| 23 | Subaru Forester | 3 |
317 total views, 1 today

bi 1991 onii mazda 323f zagvar unadagldaa,humuus yrihdaa mashinii muu ni mazda gedeg ene deer bol mazdagiin 5 zagvar orson bna,tegeheer ene ug hudal boloh nee,minii mazda ch hurd huch saitai,evdrel baga shuu
bi fordtoi. sain mashin bnalee
bi ho shuvutai 10jil unaj baina aa sain shvv
bi nissan z350 tai vnen sain